Unigolyn | Man geni | Dyddiad geni | Lle bu farw | Dyddiad marw | |
---|---|---|---|---|---|
Arthur Harris | 1898 | 31/10/1918 | Ewch iโr dudalen | ||
Arthur Williams | Heb ei osod | 10/11/1917 | Ewch iโr dudalen | ||
Arthur Henstock | Eastbourne | 1892 | 22/03/1918 | Ewch iโr dudalen | |
Arthur Hopkins | 1896 | 21/03/1918 | Ewch iโr dudalen | ||
Arthur Leech | 1891 | 17/03/1918 | Ewch iโr dudalen | ||
Arthur Jones | 1883 | 03/09/1918 | Ewch iโr dudalen | ||
Arthur Thomas | 1894 | 05/04/1918 | Ewch iโr dudalen | ||
Arthur Evans | 1896 | 26/09/1917 | Ewch iโr dudalen | ||
Aubrey Smale | 1888 | 10/09/1916 | Ewch iโr dudalen | ||
Austin Redmond | 1886 | 30/01/1918 | Ewch iโr dudalen |
Yn dangos 111-120 o 1,987 eitemau.


