Unigolyn | Man geni | Dyddiad geni | Lle bu farw | Dyddiad marw | |
---|---|---|---|---|---|
Charles Martin | Maidstone | 1887 | 08/08/1915 | Ewch iโr dudalen | |
Charles Edmunds | Hollington, Middlesex | 1874 | 20/02/1915 | Ewch iโr dudalen | |
Charles Williams | 1895 | 16/09/1918 | Ewch iโr dudalen | ||
Charles Evans | 1886 | 03/11/1916 | Ewch iโr dudalen | ||
Charles Strawbridge | 1897 | 22/10/1916 | Ewch iโr dudalen | ||
Charles Powell | 1896 | 16/05/1916 | Ewch iโr dudalen | ||
Charles Saunders | 1893 | 25/10/1918 | Ewch iโr dudalen | ||
Charles Pound | Heb ei osod | 05/10/1917 | Ewch iโr dudalen | ||
Charles Rumsey | Llangattock | 1892 | 25/05/1915 | Ewch iโr dudalen | |
Charles Parsons | 1900 | adre/at home | 17/05/1918 | Ewch iโr dudalen |
Yn dangos 171-180 o 1,987 eitemau.


