Unigolyn | Man geni | Dyddiad geni | Lle bu farw | Dyddiad marw | |
---|---|---|---|---|---|
William Powell | 1899 | 06/11/1918 | Ewch iโr dudalen | ||
William Davies | 1890 | 02/03/1916 | Ewch iโr dudalen | ||
William Thomas | 1888 | 02/09/1917 | Ewch iโr dudalen | ||
William Owen | 1892 | 10/08/1915 | Ewch iโr dudalen | ||
William Williams | 1895 | 17/10/1916 | Ewch iโr dudalen | ||
William Roberts | Valley, Anglesey | 1884 | Boulogne General Hospital, Ffrainc/France | 21/07/1917 | Ewch iโr dudalen |
William Gate | 1885 | 14/12/1917 | Ewch iโr dudalen | ||
William Hanford | Heb ei osod | 10/06/1915 | Ewch iโr dudalen | ||
William Heatley | Port Talbot | 1891 | 30/04/1918 | Ewch iโr dudalen | |
William Williams | 1889 | 20/10/1918 | Ewch iโr dudalen |
Yn dangos 211-220 o 1,987 eitemau.


