Unigolyn | Man geni | Dyddiad geni | Lle bu farw | Dyddiad marw | |
---|---|---|---|---|---|
Walter Tromans | Pontypridd | 1888 | 25/10/1916 | Ewch iโr dudalen | |
Walter King | 1891 | 01/07/1916 | Ewch iโr dudalen | ||
Walter Nicholas | 1896 | 19/01/1916 | Ewch iโr dudalen | ||
Walter Malt | Heb ei osod | 18/02/1919 | Ewch iโr dudalen | ||
Walter Vicarage | 1890 | 18/09/1918 | Ewch iโr dudalen | ||
Walter Ingram | Heb ei osod | 05/10/1918 | Ewch iโr dudalen | ||
Walter Jones | 1878 | 08/05/1915 | Ewch iโr dudalen | ||
Walter Jones | Crickhowell | 1891 | 08/05/1915 | Ewch iโr dudalen | |
Walter Thomas | 1882 | 29/05/1917 | Ewch iโr dudalen | ||
Walter Owen | Bangor | 1897 | 31/10/1918 | Ewch iโr dudalen |
Yn dangos 241-250 o 1,987 eitemau.


