Unigolyn | Man geni | Dyddiad geni | Lle bu farw | Dyddiad marw | |
---|---|---|---|---|---|
John John | Pontygwaith, Tylorstown | 1895 | 21/09/1918 | Ewch iโr dudalen | |
David Williams | 1886 | 21/09/1918 | Ewch iโr dudalen | ||
Ernest Booty | Heb ei osod | 20/09/1918 | Ewch iโr dudalen | ||
William Jones | 1896 | 20/09/1918 | Ewch iโr dudalen | ||
David Bebb | 1889 | 19/09/1918 | Ewch iโr dudalen | ||
John Morgan | 1896 | 19/09/1918 | Ewch iโr dudalen | ||
Ellis Griffiths | 1898 | 19/09/1918 | Ewch iโr dudalen | ||
William Williams | Heb ei osod | 1899 | Heb ei osod | 19/09/1918 | Ewch iโr dudalen |
William Davies | 1891 | 19/09/1918 | Ewch iโr dudalen | ||
John Morgan | 1896 | 19/09/1918 | Ewch iโr dudalen |
Yn dangos 261-270 o 1,987 eitemau.


