Unigolyn | Man geni | Dyddiad geni | Lle bu farw | Dyddiad marw | |
---|---|---|---|---|---|
William James | Heb ei osod | 16/08/1916 | Ewch iโr dudalen | ||
William Williams | Heb ei osod | 21/09/1918 | Ewch iโr dudalen | ||
William Williams | 1898 | 18/09/1918 | Ewch iโr dudalen | ||
William Davies | 1882 | ger/ near Bethesda | 18/08/1919 | Ewch iโr dudalen | |
William Roberts | Llangoed, Beumaris | Heb ei osod | Arras, Frainc | 23/04/1917 | Ewch iโr dudalen |
William Edwards | Swansea/Abertawe | 1892 | 01/11/1917 | Ewch iโr dudalen | |
William Goff | Exeter | 1881 | 22/04/1918 | Ewch iโr dudalen | |
William Morgan | 1896 | 14/08/1918 | Ewch iโr dudalen | ||
William Byard | 1892 | 01/09/1915 | Ewch iโr dudalen | ||
William Cliff | Drenewydd/Newtown | 1894 | 07/07/1916 | Ewch iโr dudalen |
Yn dangos 41-50 o 1,987 eitemau.


