Unigolyn | Man geni | Dyddiad geni | Lle bu farw | Dyddiad marw | |
---|---|---|---|---|---|
Griffith Owen | 1899 | 13/04/1918 | Ewch iโr dudalen | ||
John Osbourne | Maidstone | 1898 | ar y mor tu allan i Scarborough. At sea just off Scarborough | 10/08/1918 | Ewch iโr dudalen |
Albert Cartwright | Iscoyd, Whitchurch, Wrexham | 1898 | 27/12/1917 | Ewch iโr dudalen | |
Reginald Evans | 1898 | 09/07/1917 | Ewch iโr dudalen | ||
W Newell | 1898 | 18/09/1918 | Ewch iโr dudalen | ||
William Pritchard | 1898 | 05/08/1916 | Ewch iโr dudalen | ||
William Parton | 1898 | 27/10/1918 | Ewch iโr dudalen | ||
William Williams | 1898 | 18/09/1918 | Ewch iโr dudalen | ||
Ifor Brock | 1898 | 01/09/1917 | Ewch iโr dudalen | ||
Denzil Howells | Abertawe/Swansea | 1898 | 13/04/1918 | Ewch iโr dudalen |
Yn dangos 41-50 o 1,987 eitemau.


