Unigolyn | Man geni | Dyddiad geni | Lle bu farw | Dyddiad marw | |
---|---|---|---|---|---|
John Reid | Swansea/Abertawe | 1898 | 17/08/1917 | Ewch iโr dudalen | |
Charles Banks | 1898 | 06/05/1917 | Ewch iโr dudalen | ||
David Sapple | 1898 | 10/08/1915 | Ewch iโr dudalen | ||
David Bow | 1898 | 05/10/1918 | Ewch iโr dudalen | ||
David Roderick | 1898 | 06/12/1917 | Ewch iโr dudalen | ||
Herbert Pepper | Pembrokeshire | 1898 | 28/10/1917 | Ewch iโr dudalen | |
Hughie Jones | 1898 | 22/09/1918 | Ewch iโr dudalen | ||
Francis Bowen | 1898 | 08/01/1918 | Ewch iโr dudalen | ||
Thomas Carter | 1898 | 30/10/1918 | Ewch iโr dudalen | ||
Alfred Buckland | 1898 | 11/10/1917 | Ewch iโr dudalen |
Yn dangos 51-60 o 1,987 eitemau.


