Unigolyn | Man geni | Dyddiad geni | Lle bu farw | Dyddiad marw | |
---|---|---|---|---|---|
William Ireland | 1889 | 05/12/1918 | Ewch iโr dudalen | ||
John Rowlands | Ystrad, Y Rhondda | 1890 | 03/12/1918 | Ewch iโr dudalen | |
Edward Jones | Llangurig | 1892 | 01/12/1918 | Ewch iโr dudalen | |
H Williams | 1881 | 01/12/1918 | Ewch iโr dudalen | ||
Daniel Evans | Caeronwy, Llangefni | 1888 | 01/12/1918 | Ewch iโr dudalen | |
Hugh Thomas | 1877 | 01/12/1918 | Ewch iโr dudalen | ||
Thomas Thomas | Heb ei osod | 42 Miers Street, Abertawe/Swansea | 30/11/1918 | Ewch iโr dudalen | |
Robert Roberts | 1897 | 29/11/1918 | Ewch iโr dudalen | ||
Thomas Carbutt | Manceinion/Manchester | 1881 | 28/11/1918 | Ewch iโr dudalen | |
Francis Cruickshank | Heb ei osod | 27/11/1918 | Ewch iโr dudalen |
Yn dangos 71-80 o 1,987 eitemau.


