Unigolyn | Man geni | Dyddiad geni | Lle bu farw | Dyddiad marw | |
---|---|---|---|---|---|
Sydney Peacock | 1898 | 08/08/1918 | Ewch iโr dudalen | ||
Frederick Clement | 1898 | 01/03/1918 | Ewch iโr dudalen | ||
Wyndham Jones | Newbridge/Trecelyn | 1898 | 06/08/1917 | Ewch iโr dudalen | |
John Williams | 1898 | 03/07/1916 | Ewch iโr dudalen | ||
Douglas Rumsey | 1898 | 04/11/1917 | Ewch iโr dudalen | ||
The Hon Bernard Bailey | 1898 | 31/05/1916 | Ewch iโr dudalen | ||
Harold Davey | 1898 | 20/11/1918 | Ewch iโr dudalen | ||
John Hopwood | 1898 | 04/11/1918 | Ewch iโr dudalen | ||
Daniel Evans | 1898 | 26/06/1918 | Ewch iโr dudalen | ||
Willie Evans | 1898 | 19/07/1918 | Ewch iโr dudalen |
Yn dangos 71-80 o 1,987 eitemau.


