Unigolyn | Man geni | Dyddiad geni | Lle bu farw | Dyddiad marw | |
---|---|---|---|---|---|
Charles Mills | 1895 | 25/01/1915 | Ewch iโr dudalen | ||
TW Powell | Heb ei osod | 05/02/1915 | Ewch iโr dudalen | ||
Matthew Finch | Cromer, Norfolk | 1888 | 12/02/1915 | Ewch iโr dudalen | |
Hilary Evan-Jones | 1889 | 16/02/1915 | Ewch iโr dudalen | ||
Percy Adolph | Heb ei osod | Heb ei osod | Heb ei osod | 17/02/1915 | Ewch iโr dudalen |
Trevor Joseph | Heb ei osod | 17/02/1915 | Ewch iโr dudalen | ||
William Bale | Heb ei osod | Heb ei osod | Heb ei osod | 18/02/1915 | Ewch iโr dudalen |
Charles Edmunds | Hollington, Middlesex | 1874 | 20/02/1915 | Ewch iโr dudalen | |
Morris Ward | Heb ei osod | 1891 | Heb ei osod | 20/02/1915 | Ewch iโr dudalen |
Vivian Watkins | Casnewydd/Newport | 1889 | Empire Hospital, Vincent Square, Westminster, London | 20/02/1915 | Ewch iโr dudalen |
Yn dangos 71-80 o 1,987 eitemau.


