Unigolyn | Man geni | Dyddiad geni | Lle bu farw | Dyddiad marw | |
---|---|---|---|---|---|
David Demery | 1898 | 23/04/1918 | Ewch iโr dudalen | ||
Christmas Hughes | 1898 | 03/04/1918 | Ewch iโr dudalen | ||
Norman Evans | 1898 | 04/11/1918 | Ewch iโr dudalen | ||
William Evans | 1898 | 28/05/1918 | Ewch iโr dudalen | ||
Thomas Williams | 1898 | 17/10/1918 | Ewch iโr dudalen | ||
Ellis Griffiths | 1898 | 19/09/1918 | Ewch iโr dudalen | ||
Richard Blake | Aberteifi/Cardigan | 1898 | 10/04/1918 | Ewch iโr dudalen | |
Willis Williams | 1898 | 10/07/1916 | Ewch iโr dudalen | ||
William James | 1898 | 07/07/1916 | Ewch iโr dudalen | ||
Thomas Williams | 1898 | Aveluy Wood, Albert, Ffrainc/France | 10/05/1918 | Ewch iโr dudalen |
Yn dangos 81-90 o 1,987 eitemau.


